Tuition Fees For Academic year 2025/2026
EGP PhD Tuition Fees For Academic Year 2025/2026 for Egyptian Students
| Study Group | Thesis | Tuition Fees - EGP |
|---|
| Engineering & Applied Arts | Thesis | 166,200 |
| Pharmacy & Biotechnology | Thesis | 215,700 |
| Management | Thesis | 153,700 |
Other related fees
| Item | 2025/2026 (EGP) |
|---|
| PhD Late payment Fees | 1,250 |
| PhD Program Lab Insurance* | 10,000 |
| Admission Exam Fees | 1,200 |
| Graduation Fees | 8,500 |
EURO PhD Tuition Fees For Academic Year 2025/2026 for Foreign Students
| Study Group | Thesis | Tuition Fees - EUR |
|---|
| Engineering & Applied Arts | Thesis | 7,035 |
| Pharmacy & Biotechnology | Thesis | 9,135 |
| Management | Thesis | 6,510 |
Other Related Fees
| Item | 2025/2026 (EURO) |
|---|
| PhD Late Payment Fees | 65 |
| PhD Program Lab Insurance* | 420 |
| Graduation Fees | 200 |
*Insurance fees are refundable in case no damage are done or books are lost after deducting the graduation fees